El Aprendisims | |
---|---|
Genero | Reality Sim |
Creador | Javier (Chelitobi) |
Presentado por | Sr. Loan |
País de origen | ![]() |
Idioma/s | Castellano |
Ediciones | 1 |
Emisión | |
Cadena original | Chelitobi Productions |
Portal | Youtube |
Duración | 10 minutos aprox. |
El Aprendisims, basado en el megareality "El Aprendiz", producido por la compania empresaria del Sr. Donald Trum, llegó al mundo de los sims, en este reality un grupo de sims buscaran conseguir un empleo en una de las mas prestigiosas cadenas empresariales del mundo sims. El reality es conducido por el sr LOAN, quien a su vez es el dueño de la megacorporación que contratará al sims ganador.
El Aprendisims 1 (2012)
La primera edición se desarrolla en la ciudad sims de Buenos Aires, en Argentina, y consta de un episodo inicial y ocho episodios más. Episodio tras episodio se irá expulsando a un sims... Hasta que llegado el episodio ocho uno de los tres finalistas será contratado por el sr Loan.
Concursantes
Concursante | Edad | Equipo original | Traspaso de equipo 1 | Traspaso de equipo 2 | Unificación | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Carreras Ingeniero, Buenos Aires | 32 años | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Si | Contratado En la gran final |
Rocio Mantecado Estudiante de markéting, Rosario | 21 años | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Si | Despedida En la gran final |
Martin Pedraza Economista, Cordoba | 25 años | Izquierda | Derecha | Derecha | Si | Despedido En la gran final |
Victoria Bloendis Empresaria, Buenos Aires | 30 años | Derecha | Derecha | Derecha | Si | Despedida En el episodio 7 |
Sebastián Martel Abogado, Buenos Aires | 45 años | Derecha | Derecha | Izquierda | Si | Despedido En el episodio 6 |
Patricia Misichioli Administradora, Cordoba | 34 años | Derecha | Derecha | Derecha | Despedida En el episodio 5 | |
Carlos Santander Contador publico, Buenos Aires | 49 años | Izquierda | Izquierda | Despedido En el episodio 4 | ||
Pamela Ageu Gerente, Buenos Aires | 39 años | Izquierda | Izquierda | Despedida En el episodio 3 | ||
Raul Pornic Empresario, Buenos Aires | 38 años | Derecha | Despedido En el episodio 2 | |||
Silvina Bateri Manager, Buenos Aires | 40 años | Derecha | Despedida En el episodio 1 |
Tabla de eliminación
Concursantes | Episodios | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Final | ||||
Jorge | Gana | Gana | Riesgo | Riesgo | Gana | Riesgo | Gana | Contratado | |||
Rocio | Gana | Gana | Riesgo | Riesgo | Gana | Gana | Gana | Despedida | |||
Martin | Gana | Gana | Gana | Gana | Riesgo | Gana | Riesgo | Despedido | |||
Victoria | Riesgo | Riesgo | Gana | Gana | Riesgo | Gana | Despedida | ||||
Sebastian | Riesgo | Riesgo | Gana | Gana | Gana | Despedido | |||||
Patricia | Riesgo | Riesgo | Gana | Gana | Despedida | ||||||
Carlos | Gana | Gana | Riesgo | Despedido | |||||||
Pamela | Gana | Gana | Despedida | ||||||||
Raul | Riesgo | Despedido | |||||||||
Silvina | Despedida |
Episodios
Título | Fecha de estreno | Prueba de episodio | Despedido | |
---|---|---|---|---|
Descripción de la prueba | Ganador | |||
Episodio 0 | 13 de octubre de 2012 | Episodio de presentación | ||
Episodio 1 | 20 de octubre de 2012 | Vender mas arreglos florales | Izquierda | Silvina |
Episodio 2 | 29 de octubre de 2012 | Vender mas entradas de discoteca | Izquierda | Raul |
Episodio 3 | 4 de noviembre de 2012 | Hacer un desfile de ropa interior | Derecha | Pamela |
Episodio 4 | 16 de noviembre de 2012 | Ganar mas dinero con un restaurante | Derecha | Carlos |
Episodio 5 | 25 de noviembre de 2012 | Hacer mas esfuerzo fisico | Izquierda | Patricia |
Episodio 6 | 1 de diciembre de 2012 | Pintar un cuadro | Martin, Rocio y Victoria | Sebastián |
Episodio 7 | 9 de diciembre de 2012 | Dar un discurso | Jorge y Rocio | Victoria |
Gran Final | 24 de diciembre de 2012 | Invertir en bolsa | Jorge | Martin y Rocio |